PRODUCTS CENTER
美国蒙纳多MONARCH公司LED NOVA-STROBE DBL频闪仪、频闪观测灯
为了适应市场的需要MONARCH公司在现有型号的基础上出了相应的LED系列产品,在测量量程方面可以到达30-500000RPM,满足了不同用户的需求,LED频闪仪装有12只LED灯管,亮度效果方面提高,而且省电,提高了电池的效率,产热低!
 
技术参数
| 参数 | DBL | 
| 测量范围RPM/FPM | 30-500000 | 
| 显示 | 液晶背光显示 | 
| 精度 | 0.02%显示值或0.01FPM | 
| 亮度 | |
| 光源 | 12个LED灯管 | 
| 色温 | 6300°K | 
| 外接模式 | TTL(24Vdc)输入,TTL(3.3Vdc MAX)输出 | 
| 转速模式 | 0-500000RPM | 
| 可编程存储器 | 有 | 
| 内部相移 | 有 | 
| 相位延迟 | N/A | 
| 时间延迟 | N/A | 
| 虚拟转速 | N/A | 
| 连续工作时间 | 8-10小时@1800RPM | 
| 电源 | 50-60HZ内部镍氢充电电池 | 
| 重量 | 860g | 
| 尺寸 | 229×93×90mm | 
13581763491
13581763491

