PRODUCTS CENTER
压力范围 [mbar] | 压力范围 [kPa] | 最大过压 [mbar] | 最大线性误差 [±% F.S.] | 0-50°C 时最大温度误差 [±% F.S.] | 长期稳定性 [±% F.S./ 年] | 重复精度 [±% F.S.] | 带阻尼的响应时间 [s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 2.5 | 0 - 0.25 | 350 | 1.0 | 3.5 | 2 | 0.3 | 2.5 |
0 - 5 | 0 - 0.5 | 350 | 1.0 | 2.5 | 2 | 0.3 | 2.5 |
0 - 10 | 0 - 1 | 350 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 |
0 - 25 | 0 - 2.5 | 350 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
0 - 50 | 0 - 5 | 350 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
0 - 100 | 0 - 10 | 350 | 0.8 |
电子压力变送器和压力表,用于测量正压、负压、差压和流速。它们适用于空气和非腐蚀性气体。
产品还包括可连接任何外部传感器的数字显示器。
除标准产品外,我们可快速实现定制化特殊仪表或进行修改,即使订单数量较少也可承接。所有压力传感器均符合 CE 合规声明。
测量范围:
0-0.25 mbar(0-25 Pa),按步长递增至 0-10 bar(0-1000 kPa)
介质:
空气和非腐蚀性气体
应用领域:
鼓风机控制
空气过滤器监控
机械与系统工程
环境技术
液位控制
洁净室或喷雾室的压力控制
医疗工程
13581763491
13581763491