PRODUCTS CENTER
数字系列(DIGITAL Series):数字显示流量、总体积及最小 / 最大流量
选择型号
高性价比空气采样,性能可靠!
两级鼓风机,有刷电机
手动速度控制
电子计时器(可显示累计时间、可重置)
瞬时流量读取功能
支持连续或间歇采样
便携式耐用外壳,重量不足 10 磅(约 4.5 千克)
获国家认可测试实验室(NRTL)认证的型号:CF-901、CF-902、CF-903
数字系列采样器可选配总体积停机功能(型号后缀 - TS)
项目 | 规格描述 |
---|---|
电机 / 泵 | 有刷两级离心式鼓风机 |
外壳 | 尺寸 8.25 英寸 ×10 英寸 ×11.5 英寸(约 210mm×254mm×292mm),铝制箱体,经打底处理后喷涂双组分聚氨酯漆 |
最大流量(CF-901) | 搭配 FP2063-20 时为 12 立方英尺 / 分钟(CFM);搭配 FP5211-20 时为 6.5 立方英尺 / 分钟(CFM) |
最大流量(CF-902) | 搭配 FP2063-102 时为 35 立方英尺 / 分钟(CFM);搭配 FP5211-102 时为 22 立方英尺 / 分钟(CFM) |
累计计时器 | 电子型,可重置,显示小时及十分之一小时,LCD 显示屏,内置电池使用寿命 5 年;可按需配备分钟计时器 |
设备净重 | 9.5 磅(约 4.3 千克) |
运输重量及尺寸 | 12 磅(约 5.4 千克),单箱包装;尺寸 11.25 英寸 ×10 英寸 ×13.25 英寸(约 286mm×254mm×337mm) |
CF-900 系列电源规格 | 115 伏交流(VAC),50/60 赫兹(Hz),15.0 安培(Amp);230 伏交流(VAC),50/60 赫兹(Hz),7.0 安培(Amp) |
滤膜支架及适配器 | 详见 “滤膜支架"(Filter Holders) |
流量校准器 | 详见 “空气流量校准器"(Air Flow Calibrators) |
采样滤膜 | 详见 “空气采样用滤膜"(Filter Paper For Air Sampling) |
滤筒 | 详见 “分析用滤筒"(Analytical Cartridges) |
环形动态撞击器 | 详见 “粒径选择入口"(Size Selective Inlets) |
“HI-Vol" 全称为 “High-Volume",译为 “高流量",是空气采样设备的核心性能标识;
“NRTL"(National Recognized Testing Laboratory)译为 “国家认可测试实验室",是北美地区对产品安全认证机构 ,体现产品合规性;
“CFM"(Cubic Feet per Minute)为英制流量单位 “立方英尺 / 分钟",“LPM"(Liters per Minute)为公制流量单位 “升 / 分钟",均保留原缩写并补充中文全称,符合工业设备参数标注习惯。
13581763491
13581763491